| 株TOP > 投資履歴 > 2005年 |
| 前に戻る |
| 2005年 |
本年は元本をすべて引き揚げ、過去の利益の再投資のみに切り替えました。また、ネットトレードを始めた頃に比べて株の売買は激減、CPは年平均で8割以上でした。が、留学基金に$1,000ドルの寄付はできたので、私としてはこれでOKです。なお、年末の持ち越し株はライト工業100株(買値217円、終値501円)、ヤスハラケミカル100株(買値855円、終値1,124円)、東芝ミニ株100株(買値506円、終値704円)、北越製紙ミニ株100株(買値600円、終値610円)でCPは86.8%、含み益(総資産には算入せず)は71,186円です。 |
| 項目 | 日付 | 金額 |
| 年間実現損益合計 | '05/12/30 | +128,216円 |
| 証券取引税引当金 | - | 0円 |
| 赤十字寄付(パキスタン地震) | '05/10/12 | -10,000円 |
| ロータリー財団寄付 | '05/08/03 '05/11/28 |
-67,200円 -44,800円 |
| 差し引き残額 | '05/12/30 | +6,216円 |
| 2005年の売買実績 |
| 銘柄 | 株数 | 買単価 | 買付日 | 売単価 | 売却日 | 実現損益 | 配当 |
| アルプス電気 | 100株 | 1,642円 | '05/12/30 | 1,637円 | '05/12/30 | -1,024円 | - |
| 日立電線 | 1,000株 | 472円 | '05/09/26 | 476円 | '05/11/24 | +3,003円 | +3,150円 |
| 日立電線※1) | 1,000株 | 473円 | '05/11/09 | 471円 | '05/11/09 | -2,958円 | - |
| みずほ信託 | 1,000株 | 276円 | '05/11/01 | 299円 | '05/11/02 | +22,056円 | - |
| 日立電線/信売 | 1,000株 | 444円 | '05/10/27 | 446円 | '05/10/27 | +1,041円 | - |
| 日立電線/信売 | 1,000株 | 451円 | '05/10/13 | 460円 | '05/10/13 | +8,041円 | - |
| 日立電線/信売 | 1,000株 | 453円 | '05/10/12 | 457円 | '05/10/12 | +3,041円 | - |
| 日立電線 | 1,000株 | 468円 | '05/09/15 | 493円 | '05/09/22 | +23,950円 | - |
| ライト工業 | 100株 | 保有継続中 | +900円 | ||||
| ヤスハラケミカル | 100株 | 保有継続中 | +720円 +540円 |
||||
| 横河工事 | 100株 | 484円 | '05/03/10 | 408円 | '05/05/24 | -9,070円 | +450円 |
| ヤスハラケミカル | 100株 | 905円 | '05/03/28 | 874円 | '05/04/18 | -4,570円 | - |
| 新日本空調 | 100株 | 481円 | '04/03/16 | 869円 | '05/04/01 | +37,820円 | +1,576円 |
| フジクラ/ミニ株 | 100株 | 456円 | '04/12/24 | 494円 | '05/03/16 | +3,000円 | - |
| フジクラ/ミニ株 | 100株 | 456円 | '04/12/24 | 481円 | '05/02/04 | +1,700円 | - |
| アルバック | 100株 | 2,305円 | '04/12/30 | 2,415円 | '05/01/14 | +9,530円 | - |
| 新日本空調 | 100株 | 481円 | '04/03/16 | 744円 | '05/01/04 | +25,320円 | - |
| 2005年の資金異動 |
2005/02/28: 元本の70万円を撤収、口座資金は1,667,734円に。 |
| 前に戻る |