| オーストリア散策 > エピソード > No.001-050 > No.009 > 補足 |
| 前に戻る |
参考までに、2009年3月10日の金価格(1g=2,960円、税抜き売価)を基準に計算すると、前ページの年収表は以下のように大きく変わります。 |
| ウィーンの職業別年収ランキング (1815年−1837年) |
| 職業 | 年収 |
| 君主 | 10億円 −15億円 |
| ウィーン大司教 | 5億4千万円 |
| 裕福な伯爵 | 2億円 −8億円 |
| 陸軍元帥(在職10年) | 2億円 |
| 首相 | 1億4,000万円 −2億円 |
| 上級宮中顧問官 | 4,000万円 −8,000万円 |
| ブルク劇場主演女優(1825年) | 5,000万円 |
| ブルク劇場主演男優 | 4,480万円 |
| 大佐 | 1,800万円 |
| 中佐 | 1,360万円 |
| 音楽院の声楽教授 | 1,000万円 |
| 少佐 | 950万円 |
| ヴァイオリン奏者(勤続11年) | 800万円 |
| 中学校教師 | 450万円 −900万円 |
| 音楽院のヴァイオリン教授 | 700万円 |
| 日雇い労働者(1817年) | 680万円 |
| かごかつぎ | 620万円 −780万円 |
| 音楽院の女性声楽教授 | 600万円 |
| 大尉 | 480万円 |
| 若い大学講師 | 400万円 |
| 郵政省職員 | 400万円 |
| 貴族の家庭の料理人 | 300万円 −400万円 |
| 郵便配達員 | 250万円 −450万円 |
| 中尉 | 320万円 |
| 機械工場男性労働者 | 320万円 |
| 宮廷礼拝堂の合唱児童 | 280万円 |
| 少尉 | 250万円 |
| 小学校教師 | 120万円 −250万円 |
| ベートーベンの料理女中(1823年) | 130万円 |
| 工場女性労働者 | 40万円 −120万円 |
| 歩兵 | 30万円 |
| ハイドンの召使(1809年) | 20万円 −30万円 |
| 前に戻る |